鹽霧循環腐蝕試驗箱的性能與配置
	- 
		溫度范圍:0℃~60℃
- 
		濕度范圍:30%~98% RH
- 
		溫度波動度:±0.5℃(空載時)
- 
		飽和桶溫度:RT+10℃~70℃
- 
		溫度均勻度 R≤2℃ (空載時)
- 
		溫度波動度 :±0.5℃(空載時)
- 
		鹽霧沉降量:1~2ml/80 cm².h(16小時平均值)
- 
		升溫速率:0.5℃~1.5℃/min
- 
		降溫速率:0.5℃~1.0℃/min
- 
		壓縮空氣壓力:2.00±0.01(kg/cm²)
- 
		噴霧方式:連續/周期任選
- 
		試樣架角度:20±5°
- 
		試驗方法:NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗
- 
		箱體材質 :PP增強硬質塑料板或316不銹鋼
- 
		箱蓋材質 :PP增強硬質塑料板或316不銹鋼
- 
		空氣飽和桶 :進口高級不銹鋼SUS304
- 
		壓空氣管材料 :高品質橡膠管
- 
		其他管道 :加厚型氟硅橡膠管
- 
		溫度控制器 :日本原裝進口“優易控”品牌溫度儀表
- 
		壓 縮 機 :單機或雙機復疊式制冷
- 
		溫度控制器 :法國泰康
- 
		溫度傳感器 :PT100鉑金電阻測溫體
- 
		加熱管 :鈦合金加熱管
- 
		斷路器 :施耐德小型斷路器(防止控制回路短路)
- 
		電源電壓 :AC380V±10% 50Hz
- 
		使用環境 :5℃~+28℃ ≤85%RH
- 
		使用環境 :8.5KW/10.0KW/12.0KW/13.5KW/15.0KW
	
		鹽霧循環腐蝕試驗箱的詳情介紹
	霧循環腐蝕試驗箱更加真實的模擬了大自然氣候中材料在耐受通常實際大氣曝曬有干濕兩種情況,加速實驗室 測試模擬自然循環條件才有意義。研究表明,在循環腐蝕測試中,相對腐蝕速率、結構和形態與戶外的情況更相近。因此,與常規鹽霧測試相比,通常循環測試與戶外的相關性更強,而且能夠有效評估各種腐蝕機理(包括常規腐蝕、電腐蝕以及接觸腐蝕)。
	
		鹽霧循環腐蝕試驗箱的產品報價
	請聯系在線客服,或撥打熱線電話:4000-662-888。